Воздуховоды из полиуретана

SUPERFLEX PU LR COMPATTATO

code 912905

производитель MERLETT

Шланг SuperFlex PU LR армированный омедненной стальной проволокой — лучший в своем классе. Низкая цена за метр — низкие затраты на весь период эксплуатации.

Температурный диапазон -40°C +90°C

  • очень гибкий, пластичный (сжатие в 1,6 раза) вентиляционный рукав
  • при диаметре от Ø 60 мм возможен вариант самогасящейся модели, соответствующей нормам D IN 4102-B1

Шланг SuperFlex PU LR предназначен для всасывания и транспортировки пыли, древесной стружки и абразивных материалов.

Высокая стойкость к воздействию абразивных материалов на стенки воздуховода и его высокая гибкость делают этот шланг незаменимым в сельском хозяйстве, и в промышленных, и производственных цехах. 

развернуть ↓
Ø внутренний, mm (дюйм)Ø наружный, mm (дюйм)Толщина стенки, mmОбщая толщина, mmВес, g/mРадиус изгиба, mmРаб.давл.
1:3 23°C, bar
Вакуум 23°C, m H2OШаг спирали, mmØ Спираль, mmДлина бухты, mt
50 55 0.4 - 185 13 0.45 0.2 18 1.2 6/10
63 68 0.4 - 230 16 0.38 0.15 18 1.2 6/10
90 95 0.4 - 420 22 0.23 0.1 18 1.4 6/10
200 208 0.5 - 920 40 0.08 0.05 30 1.8 6/10
600 612 0.6 - 3000 120 0.01 0.01 36 2 6/10
55 60 0.4 - 200 14 0.43 0.18 18 1.2 6/10
60 65 0.4 - 220 15 0.4 0.16 18 1.2 6/10
70 75 0.4 - 330 18 0.35 0.14 18 1.4 6/10
75 80 0.4 - 350 19 0.3 0.1 18 1.4 6/10
80 85 0.4 - 370 20 0.27 0.1 18 1.4 6/10
100 106 0.4 - 480 20 0.2 0.09 23 1.6 6/10
110 116 0.4 - 520 22 0.2 0.09 23 1.6 6/10
115 121 0.4 - 545 23 0.2 0.09 23 1.6 6/10
120 126 0.4 - 550 24 0.19 0.09 23 1.6 6/10
125 131 0.4 - 590 25 0.19 0.08 23 1.6 6/10
130 136 0.4 - 610 26 0.18 0.08 23 1.6 6/10
140 146 0.4 - 660 28 0.15 0.08 23 1.6 6/10
150 158 0.5 - 700 30 0.11 0.06 30 1.8 6/10
160 168 0.5 - 750 32 0.1 0.06 30 1.8 6/10
170 178 0.5 - 780 34 0.09 0.06 30 1.8 6/10
180 188 0.5 - 830 36 0.09 0.06 30 1.8 6/10
220 228 0.5 - 1070 45 0.07 0.05 30 1.8 6/10
250 260 0.6 - 1250 50 0.05 0.04 36 2 6/10
280 290 0.6 - 1350 55 0.04 0.04 36 2 6/10
300 310 0.6 - 1500 60 0.03 0.03 36 2 6/10
325 335 0.6 - 1600 65 0.02 0.03 36 2 6/10
350 360 0.6 - 1750 70 0.02 0.03 36 2 6/10
400 412 0.6 - 2000 80 0.02 0.02 36 2 6/10
450 462 0.6 - 2300 90 0.01 0.01 36 2 6/10
500 512 0.6 - 2500 100 0.01 0.01 36 2 6/10
550 562 0.6 - 2700 110 0.01 0.01 36 2 6/10

SUPERFLEX PU PLUS H

code 913023

производитель MERLETT

Шланг SuperFlex PU PLUS H армированный стальной проволокой. Стойкий к воздействию ультрафиолета. Продолжительный период эксплуатации.

Температурный диапазон -40°С +90°С

кратковременно до 125°С

  • толщина стенки от 1,1 мм 

Предназначен для всасывания и транспортировки пыли, древесной стружки и абразивных материалов.

Высокая стойкость к воздействию абразивных материалов на стенки воздуховода и широкий температурный диапазон применения данных шлангов от -40оС до +90оС делают этот шланг незаменимым в сельском хозяйстве, и в промышленных, и производственных цехах. 

развернуть ↓
Ø внутренний, mm (дюйм)Ø наружный, mm (дюйм)Толщина стенки, mmОбщая толщина, mmВес, g/mРадиус изгиба, mmРабочее давление
1:3 23°C, bar
Вакуум 23°C, m H2OШаг спирали, mmØ Спираль, mmДлина бухты, mt
38 46 1 - 480 75 2.8 7.5 10 1,5x1,9 30
90 98 1.1 - 1100 180 1.1 3.5 14 1,5x1,9 30
127 137 1.1 - 1580 250 0.8 2.5 18 2x2,5 30
200 210 1.1 - 2500 400 0.5 1.5 18 2x2,5 30
300 310 1.1 - 4500 600 0.3 1 18 2,5x3 15
30 38 1 - 380 65 3 8 10 1,5x1,9 30
40 48 1 - 520 80 2.6 7 10 1,5x1,9 30
45 53 1 - 570 90 2.3 6.5 10 1,5x1,9 30
50 58 1 - 630 100 2 6 10 1,5x1,9 30
60 68 1 - 740 120 1.8 5 10 1,5x1,9 30
63 71 1 - 770 125 1.6 5 10 1,5x1,9 30
70 78 1.1 - 880 140 1.5 4.5 14 1,5x1,9 30
76 84 1.1 - 940 150 1.3 4 14 1,5x1,9 30
80 88 1.1 - 1000 160 1.2 4 14 1,5x1,9 30
100 110 1.1 - 1250 200 1 3 14 2x2,5 30
120 130 1.1 - 1480 240 0.8 2.5 18 2x2,5 30
130 140 1.1 - 1630 260 0.8 2.5 18 2x2,5 30
140 150 1.1 - 1750 280 0.7 2 18 2x2,5 30
150 160 1.1 - 1840 300 0.7 2 18 2x2,5 30
160 170 1.1 - 2000 320 0.6 1.8 18 2x2,5 30
250 260 1.1 - 3800 500 0.4 1 18 2,5x3 15

SUPERFLEX PU PLUS HPR

code 913048

производитель MERLETT

Полиуретановый шланг армированный омедненной стальной проволокой применяется там, где нужна высокая надежность и предъявлены высокие требования к периоду эксплуатации данных воздуховодов.

Температурный диапазон -40°С +90°С

  • толщина стенки от 2 мм

Самая толстая стенка воздуховода из имеющихся в этом классе делают этот шланг максимально стойким к воздействию абразивных материалов.

развернуть ↓
Ø внутренний, mm (дюйм)Ø наружный, mm (дюйм)Толщина стенки, mmОбщая толщина, mmВес, g/mРадиус изгиба, mmРаб. давл.
1:3 23°C, bar
Вакуум 23°C, m H2OШаг спирали, mmØ Спираль, mmДлина бухты, mt
32 44 2 - 750 220 4.5 9 10 1,6x2 20
38 50 2 - 850 250 4 9 10 1,6x2 20
76 88 2 - 1550 450 2.2 9 10 1,8x2,2 20
152 165 2.2 - 3300 900 1.2 9 11 2x2,5 15
40 52 2 - 900 260 3.8 9 10 1,8x2,2 20
50 62 2 - 1100 300 3.3 9 10 1,8x2,2 20
60 72 2 - 1250 320 2.8 9 10 1,8x2,2 20
65 77 2 - 1350 350 2.6 9 10 1,8x2,2 20
70 82 2 - 1450 400 2.4 9 10 1,8x2,2 20
80 92 2 - 1650 500 2.1 9 10 1,8x2,2 20
102 115 2.2 - 2450 580 1.7 9 11 2x2,5 20
110 123 2.2 - 2550 630 1.5 9 11 2x2,5 15
127 140 2.2 - 2850 700 1.4 9 11 2x2,5 15
203 217 2.2 - 5100 1200 0.8 9 11 2,5x3 15
254 270 2.5 - 7800 1400 0.7 9 12 3x3,5 -
305 320 2.5 - 9000 1600 0.6 9 12 3x3,5 -

Ответим на Ваши вопросы

Мы заботимся о Вашей конфиденциальности
Нажимая кнопку "Отправить", я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю своё согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
Λ Наверх